Base y tapa, 1 y 2 piezas
Estuches que resaltan el producto, de armado rápido y muy buena presencia.
Medicamentos, cosmética, veterinaria, Bebidas, regalos, repuestos, decoración, accesorios deportivos, moda, entre otros
Los estuches Cierre Galeno doble y Cierre Galeno con fondo automático (para mayor resistencia y seguridad) son dos alternativas clásicas, ideales para productos que se pueden envasar verticalmente.
Vienen listos para su uso y se almacenan plegado lo que les de una gran practicidad.
Disponemos de una amplia gama de medidas estándar. Te dejamos aquí las más usuales Fabricamos sin demoras la medida exacta de su agrado.
GALENO AUTOMATICO | |||
---|---|---|---|
Ancho de boca | Alto | Profundidad | Artículo |
5,50 | 24,00 | 5,50 | 3767 |
6,00 | 6,00 | 6,00 | 3688 |
8,50 | 15,5 | 3,50 | 3931 |
9,10 | 13,00 | 4,60 | 2697 |
10,00 | 37,00 | 9,50 | 2290 |
11,40 | 14,90 | 6,50 | 2696 |
11,50 | 25,00 | 2,50 | 2922 |
12,00 | 17,00 | 3,50 | 3723 |
12,90 | 17,50 | 12,90 | 3717 |
14,00 | 29,50 | 6,00 | 2499 |
16,50 | 31,50 | 8,40 | 3684 |
17,50 | 21,00 | 9,00 | 3352 |
18,00 | 10,00 | 7,50 | 3735 |
19,00 | 8,00 | 15,60 | 3462 |
20,00 | 13,50 | 11,50 | 3683 |
20,80 | 10,40 | 14,60 | 2319 |
22,00 | 5,00 | 7,60 | 2761 |
22,50 | 9,00 | 13,50 | 3560 |
24,00 | 14,50 | 14,50 | 3562 |
24,00 | 34,40 | 15,00 | 3884 |
25,50 | 32,00 | 8,50 | 2286 |
DOBLE GALENO | |||
---|---|---|---|
Ancho de boca | Alto | Profundidad | Artículo |
3,30 | 7,30 | 3,00 | 3459 |
3,50 | 3,50 | 3,50 | 2459 |
4,00 | 16,50 | 5,40 | 1943 |
4,60 | 10,20 | 4,60 | 3458 |
4,70 | 7,80 | 4,70 | 2951 |
4,80 | 11,00 | 4,80 | 2889 |
5,00 | 13,50 | 5,00 | 1804 |
6,00 | 6,00 | 6,00 | 2362 |
6,00 | 16,60 | 4,00 | 3025 |
6,00 | 16,60 | 4,00 | 3636 |
8,00 | 8,00 | 8,00 | 3309 |
8,00 | 16,00 | 8,00 | 2765 |
9,00 | 11,00 | 5,00 | 2599 |
9,80 | 30,50 | 7,20 | 3371 |
10,50 | 8,00 | 7,50 | 2939 |
10,50 | 28,00 | 4,00 | 2979 |
11,00 | 13,00 | 8,00 | 2736 |
11,00 | 29,00 | 16,00 | 2743 |
12,00 | 12,00 | 4,00 | 3419 |
12,50 | 32,00 | 10,00 | 2109 |
13,00 | 11,00 | 10,00 | 2741 |
13,00 | 18,00 | 3,00 | 2791 |
14,00 | 14,00 | 8,00 | 2368 |
14,00 | 22,00 | 5,20 | 157 |
14,70 | 14,70 | 14,70 | 3000 |
15,00 | 32,00 | 3,00 | 3908 |
15,50 | 11,00 | 8,00 | 2935 |
16,00 | 28,00 | 19,50 | 2751 |
19,00 | 25,00 | 6,00 | 3933 |
22,00 | 22,00 | 22,00 | 3004 |
28,00 | 22,00 | 6,00 | 3325 |
30,00 | 40,00 | 10,00 | 2491 |
Cartulina DX (Exterior Blanco interior marrón)
275 / 300 / 330 Nacionales e importadas
Cartulina TX (Exterior Blanco interior blanco)
275 / 300 / 330 Nacionales e importadas
Se pueden imprimir en toda su extensión sin límites. Tanto en colores pantone (colores puros) ó fotocromía (full color) , en sistema offset de alta resolución.
También es posible la aplicación de Hot Stamping en una amplia variedad de colores (oro, plata, cobre, peltre, rojo, negro, azul, etc)
Sobre relieves, bajo relieves son aplicables y combinables con los otros sistemas de impresión.
Cajas prácticas y seguras son las más cómodas para envasado vertical. La Posibilidad de agregar visores de PVC permiten agregarle practicidad (vista de colores, modelos, etiquetas etc)
Se entregan pegadas y plegadas para uso inmediato y un almacenaje que no ocupe espacio. La alternativa fondo automático (va pegado en lugar de trabada) es ideal para productos de más peso o requerimientos de seguridad.
Estuches que resaltan el producto, de armado rápido y muy buena presencia.
Estuches de cartulina para múltiples usos, pegados lateralmente y de almacenaje plegado.
Estuches de alto impacto visual, modernos y prácticos.
Una amplia variedad de posibilidades para empacar, dar seguridad y transporte a sus productos, realzándolos y destacando su marca.
Toda una línea pensada para la industria alimenticia.
Desde el año 2017 Estamos certificados por FSC® Forest Stewardship Council para promover una gestión ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable de los bosques del mundo.